Основной геймплей
Камера, неспешно пролетает над уровнем, давая игроку понять, с чем ему придется столкнуться и получить ориентировку на цель.Члены отряда изначально стоят в спокойной зоне, где нельзя быть обнаруженным врагом.
Игрок видит зону обнаружения врагом, рассчитывает маршрут, нажимает на месте, куда необходимо добраться коту-шпиону.
Нажав на электронное устройство обесточивает ловушку / систему обнаружения, чтобы дать возможность пройти в новую комнату коллеге или самостоятельно.
Когда герой видит что, враг не патрулирует, обойти его нет возможности тогда, специальный член команды выкладывает звуковую ловушку для привлечения охранника. Тем самым давая пройти в ранее закрытую зону.
Один из членов команды может прятаться в картонной коробке, которая постоянно при нем. Спрятавшись, охрана не может его заметить, даже если он в поле зрения.
Нажав дважды текущий член команды из скрытного способа передвижения переходит в режим быстрого. Он быстрее добирается до точки указанной игроком, но при беге выдает больше шума, чем может привлечь охрану в зоне «слуха».
В уровне могут располагаться контрольные точки сохранения. На маленьких их нет на больших их количество доходит до 3.
Выполнив задание, команда возвращается в логово, которое наполняется определенным количеством предметов (от одного до трех), в зависимости от экономического расчета. Данная механика приносит исключительно эстетическое удовольствие.
Расчет основных параметров уровня
Для расчета точек удовольствия, определимся с основным параметром – «проходняк».Проходняк - средняя продолжительность игры без набора всех достижений на нормальном уровне сложности.
Поскольку данная игра относиться к казуальным – возьмем среднее время игровой сессии из исследования http://www.flurry.com/blog/flurry-insights/gaming-lingua-franca-mobile
Расчет времени игровой сессии основан на данных от Flurry Analytics за 2014-й год.
Типовой представитель американской аудитории играет до 50 минут в день. Предположим, что казуальный игрок играет в 2 - 3 игры в день. Поэтому, среднесуточная игровая сессия нашей игры должна составить 20 минут
50мин / 2,5 (средн. Игр/день) = 20 мин
Разобьем одну среднюю игровую сессию на несколько частей. Каждая часть, которой будет отводиться на прохождение одного уровня.
20мин / 2(шт. уровня) = 10 мин на уровень
Примем следующие величины:
- Времязатраты на проходняк = 4 часам (240 мин).
- Среднее время одной сессии = 20 мин.
- Среднее значение для прохождения одного уровня = 10 мин.
- Количество уровней = 240 / 10 = 24 (шт. уровня)
- Количество эпизодов (группы уровней выполненных в одной стилистике) = 24 / 6 = 4 (шт. эпизода)
Событие | Время в игре | Уровень |
---|---|---|
Знакомство с подчиняемыми персонажем | 1 | 1 |
Знакомство с управлением персонажа | 2 | |
Первая встреча с врагом | 3 | |
Первый скрытный обход врага | 4 | |
Первое взятие артефакта | 5 | |
Успешное завершение уровня | 6 | |
Знакомство с вторым членом команды | 6 | 2 |
Веселый диалог | 7 | |
Знакомство с механикой отвлечения врага | 8 | |
Веселый диалог | 8 | |
Взятие артефакта | 9 | |
Взятие точки сохранения | 9 | |
Начало отступления на точку выхода | 9 | |
Успешное завершение уровня | 13 | |
Первая встреча с системой лазерного обнаружения | 14 | 3 |
Обезвреживание системы | 15 | |
Проход по небольшому лабиринту командой | 16 | |
Взятие артефакта | 17 | |
Контрольная точка | 17 | |
Начало отступления на точку выхода | 17 | |
Успешное завершение уровня | 19 | |
Визуализация цели - спасти нового члена команды | 20 | 4 |
Веселый диалог | 20 | |
Обход нескольких врагов и системы защиты | 20 | |
Контрольная точка | 25 | |
Освобождения напарника | 25 | |
Диалог | 25 | |
Начало отступления на точку выхода | 25 | |
Успешное завершение уровня | 30 | |
Продвижения по карте всей группой | 31 | 5 |
Контрольная точка | 32 | |
Активация новой механики нового члена команды | 32 | |
Усыпление противника | 32 | |
Веселый диалог | 32 | |
Взятие артефакта | 35 | |
Начало отступления на точку выхода | 35 | |
Успешное завершение уровня | 40 | |
Первая встреча с новым типом врага - неусыпляй | 40 | 6 |
Проход одного члена команды | 41 | |
Установка врага в ловушку | 42 | |
двое помогают третьему пройти систему лазерных защит | 43 | |
третий - взятие артефакта | 45 | |
Контрольная точка | 45 | |
двое помогают третьему пройти систему лазерных защит | 45 | |
Начало отступления на точку выхода | 45 | |
Успешное завершение уровня | 50 | |
Камера демонстрирует новый стиль эпизода | 51 | 7 |
Веселый диалог | 51 | |
Новый игровой элемент - ловушка шипы | 51 | |
Один из членов команды пробегает над ней | 52 | |
Отключение ловушки | 52 | |
Прохождение мимо охраны | 53 | |
Прохождение еще одной ловушки | 55 | |
Контрольная точка | 56 | |
Взятие артефакта | 56 | |
Начало отступления на точку выхода | 56 | |
Успешное завершение уровня | 60 |
Расчет экономики
События, приносящие очки в игре:Наименование | Количество очков |
---|---|
Взятие дополнительных артефактов 3ш за уровень | (5000 x 3) 15000 |
Устранение врага | 400 |
Пройти незамеченным мимо одного врага | 800 |
Пройти уровень, полностью оставшись незамеченным | 10000 |
Рассчитаем, что максимальное количество очков, получаемое за один уровень будет равным
Очков за уровень max = 25000 + ((x + y) * 800)
X – количество врагов
Y – количество систем охраны
Составим таблицу для первых 7-ми уровней (1-го часа игры).
# | Количество | |||
---|---|---|---|---|
врагов | Количество систем охраны | Максимум очков с врагов / систем | Итого | |
1 | 1 | 0 | 800 | 25800 |
2 | 2 | 0 | 1600 | 26600 |
3 | 2 | 2 | 3200 | 28200 |
4 | 4 | 2 | 4800 | 29800 |
5 | 5 | 0 | 4000 | 29000 |
6 | 2 | 5 | 5600 | 30600 |
7 | 5 | 1 | 4800 | 29800 |
Выполняя задание, игрок может получить 3 предмета в интерьер логова команды.
# | Действие | Получаемый предмет |
---|---|---|
1 | Успешно завершив уровень | предмет интерьера |
2 | Собрав 3 дополнительных трофея | рыба на стену |
3 | Набрав максимальное количество очков | техника / статуя |
Комментарии
Отправить комментарий